비급여목록 | ||||
코드 | 정 식 명 | 일반가 | ||
---|---|---|---|---|
상급병실 | 상급병실료-특실 | 230,000 | ||
상급병실료-1인실(5W) | 180,000 | |||
상급병실료-1인실(4W) | 170,000 | |||
약제 | 647802340 | 트레스탄캅셀 | 712 | |
653501140 | 둘코락스에스정 | 300 | ||
649102630 | 락시러스캡슐 | 127 | 인정기준외 | |
654900051 | 도타렘주 | 58,786 | 인정기준외 | |
642100700 | 삐콤정 | 100 | ||
622800330 | 다이제스트정 | 200 | ||
642200580 | 복합 파자임이중정 | 200 | ||
칼라민로오숀1ml | 40 | |||
백색바세린1g(성광) | 12 | 가져가는 경우 | ||
643800800 | 케토크린플라스타 1매 | 126 | 인정기준 외 | |
697200010 | 큐탄플라스트스폰지Anal 1매 | 15,000 | ||
671805120 | 큐라스텐액 | 3,500 | ||
648900550 | 쎄레브렉스캡슐100mg | 331 | 인정기준 외 | |
648900560 | 쎄레브렉스캡슐200mg | 505 | 인정기준 외 | |
680900200 | 릭시아나정60mg | 2,295 | 인정기준 외 | |
680900180 | 릭시아나정30mg | 2,233 | 인정기준 외 | |
642101100 | 알모그란정 | 3,658 | 인정기준 외 | |
658601560 | 트롬빈동결건조분말5000단위 | 7,633 | 인정기준 외 | |
642201400 | 아락실과립8g/포 | 1,000 | ||
651300320 | 트라우밀정 | 700 | ||
648500502 | 로시덴겔(피록시캄)_(0.25g/50g)(외용) | 1,850 | 인정기준 외 | |
675100012 | 인스틸라젤겔 | 20,000 | ||
643103120 | 비스칸엔캡슐250mg | 254 | 인정기준 외 | |
645001460 | 조플루자정40밀리그램 | 80,000 | ||
659901460 | 오라팡정_(28정) | 30,000 | ||
영양제 및 주사 |
653300961 | 노바스탄하이주10mg/2ml | 16,948 | 인정기준 외 |
669906440 | 멀티비타주 | 16,000 | ||
644901750 | 유바솔주250ml | 40,000 | ||
643600471 | 알부민주 | 93,549 | 인정기준 외 | |
678900991 | 위너프페리주 | 41,609 | 인정기준 외 | |
655604320 | 멀티블루5주 | 60,000 | ||
645905890 | 징크온주 | 60,000 | ||
641106000 | 네비도주1000mg/4ml | 350,000 | ||
642202361 | 플루닐주0.5mg/5ml | 12,665 | 인정기준 외 | |
668900231 | 아이브이에프씨주5000IU | 4,837 | 인정기준 외 | |
654802040 | 액상하이랙스주1ml 1500IU | 70,000 | ||
655501750 | 브리스턴프리필드주2m | 180,000 | ||
647801080 | 타우로린주사2%250ml | 120,000 | ||
662800060 | 플라센텍스주 | 100,000 | ||
670607761 | 아모부로펜주 8ml | 60,000 | ||
642507301 | 테리본주사 | 57,001 | 인정기준 외 | |
657804761 | 람세트주0.3mg | 20,919 | 인정기준 외 | |
641606531 | 졸레드론산주사액5mg/100ml | 164,163 | 인정기준 외 | |
670800291 | 포스테오주 | 228,451 | 인정기준 외 | |
052300041 | 프롤리아프리필드시린지 | 177,650 | 인정기준 외 | |
648506911 | 보니엠주 | 54,163 | 인정기준 외 | |
679400031 | 보톡스주100unit | 195,309 | 인정기준 외 | |
645104511 | 대한멸균생리식염수10ML | 1,700 | ||
670600790 | 메리트씨주20ml | 12,000 | ||
670602631 | 하이코민주사2ml | 10,000 | ||
670801191 | 앰겔러티120mg/ml프리필드시린지주 | 295,250 | 인정기준 외 | |
670601941 | 진코발주 | 5,000 | ||
657807451 | 바이파보주50mg | 70,000 | ||
655601681 | 코티소루주 | 4,000 | ||
642105611 | 쓰리챔버폼스페리주 362mL | 70,000 | ||
669906221 | 바이타디주1ml | 50,000 | ||
654802110 | 액상하이랙스주 0.5mL(750IU) | 50,000 | ||
645305551 | 덱스토민주 | 50,000 | ||
645903151 | 판타졸주사 | 4,134 | 인정기준 외 | |
644913140 | 페린젝트주 | 57,791 | 인정기준 외 | |
648500720 | 리브솔250ml | 50,000 | ||
645906361 | 싸이원주 | 100,000 | ||
643604611 | 페라미플루주15ml | 35,000 | ||
645104250 | 바이나민주100ml | 15,000 | ||
645905980 | 에티피에스주 | 15,000 | ||
671705542 | 써프라민주7.5% 250ml | 40,000 | ||
678901171 | 아세타펜주 100ml | 20,000 | ||
650304561 | 프로제아프리필드주 | 65,000 | ||
무통(PCA) | 80,000~100,000 | 인정기준 외 | ||
주사수기료(주사약가져온 경우) | 5,000 | |||
주사수기료(수액제-가져온 경우) | 10,000 | |||
059600681 | 리포타손주 | 50,000 | ||
예방접종 | 056400041 | 스카이조스터주(대상포진백신) | 130,000 | |
650003220 | 싱그릭스주[대상포진바이러스백신] | 250,000 | ||
668902161 | 유박스비프리필드주1ml(B형간염) | 30,000 | ||
648902270 | 프리베나13주(폐렴백신)성인용 | 120,000 | ||
643605311 | 티디백신주(디프테리아,파상풍) | 30,000 | ||
643605130 | 독감4가백신 | 40,000 | ||
655501740 | 박타프리필드시린지1ml(A형간염)-성인 | 70,000 | ||
665900110 | 아다셀주 | 40,000 | ||
655501940 | 가다실9프리필드시린지 | 210,000 | ||
물리치료 | MM015 | 표층열치료(신경차단술당일) | 450 | 인정기준 외 |
MM020 | 심층열치료(신경차단술당일) | 1,280 | 인정기준 외 | |
MM080 | 간섭파전류치료(신경차단술당일) | 4,000 | 인정기준 외 | |
도수치료 | MX122 | 도수치료 | 90,000 | |
MX122 | 수술 후 도수치료 | 70,000 | ||
충격파치료 | SZ084 | 체외충격파치료 | 120,000 | |
지속적 통증조절 |
LZ610 | 지속적 대퇴신경 통증(자가)조절법 | 100,000 | |
LZ062 | 지속적 사각근간 상박신경총 통증자가조절 | 100,000 | ||
마취 | LZ001 | 전신마취 중 ANI 감시 | 40,000 | |
BL9100EU | ANI SENSOR V2 | 140,000 | ||
수술 및 시술 |
cauterization | 10,000 | 미용 목적 | |
반흔성형술(SCAR REVISION) | 200,000 | 미용 목적 | ||
R3896 | 정관절제술 | 400,000 | ||
SZ035 | 맘모톰1(1cm미만) | 800,000 | ||
SZ035 | 맘모톰2(1cm이상 2cm미만) | 1,000,000 | ||
SZ035 | 맘모톰3(2cm이상) | 1,500,000 | ||
SZ035 | 맘모톰4(추가 1부위당) | 200,000 | ||
ZR381 | 음경확대술 | 1,000,000 | ||
ZR382 | 음경보형물 삽입술 | 1,500,000 | ||
ZR383 | 인공고환 삽입술 | 800,000 | ||
ZR382 | 음경보형물(재료재) | 2,500,000 | ||
ZR384 | 배부신경차단술(조루수술) | 1,000,000 | ||
R3822 | 포경수술 | 300,000 | 질환없는 경우 | |
R3896 | 정관절제술또는결찰술 | 300,000 | ||
SZ631 | IDET II(Ellman) | 4,100,000 | 재료대 포함 | |
SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술(1level) | 2,000,000 | 재료대 포함 | |
SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 II(1level) | 5,000,000 | 재료대 포함 | |
RZ515 | 이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰 | 120만~360만원 | 재료대 별도 | |
SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 3,000,000 | 재료대 포함 | |
SZ083 | IDET(요추) 1level | 4,000,000 | 재료대 포함 | |
SZ083 | IDET(경추) 1level | 4,350,000 | 재료대 포함 | |
함몰유두(편측)-성형목적 | 400,000 | |||
자가혈소판 풍부혈장 치료술 | 300,000 | |||
골수 흡인 농축물 관절강내 주사 치료 | 1,000,000 | |||
RZ516 | 워터젯을 이용한 경요도적 전립선 절제술(초음파유도료포함)80cc 미만 | 11,000,000 | 재료대 포함 | |
RZ516 | 워터젯을 이용한 경요도적 전립선 절제술(초음파유도료포함)80cc~150cc | 14,000,000 | 재료대 포함 | |
RZ516 | 워터젯을 이용한 경요도적 전립선 절제술(초음파유도료포함)150cc 이상 | 17,000,000 | 재료대 포함 | |
치료재료 | Flex I Fix 10cm(방수테이프) | 1,000 | ||
소프트 칼라 | 10,000 | |||
팔자붕대 | 20,000 | |||
목발 | 18,000 | |||
캐스트 슈즈 | 7,000 | |||
팔걸이 | 3,000 | |||
Urine Leg Bag | 8,000 | |||
velpeau bandage | 25,000 | |||
655300240 | 타코실 7.5㎠ | 72,549 | 인정기준 외 | |
BK7101EA | 코반 1inch 1회당(10cm) | 2,200 | ||
BK7101EA | 코반 2inch 1회당(10cm) | 3,000 | ||
BF0101WC | 큐블럭3.5ml(QBLOCK)-척추경막외 유착방지제 | 950,000 | ||
BK7101TI | VENDARI HAFT 6CM | 6,500 | ||
BK7101TI | VENDARI HAFT 8CM | 8,500 | ||
BK7101TI | VENDARI HAFT 12CM | 9,000 | ||
BC1002RL | KNEE SUPPORT COVER | 65,000 | ||
BC1211UZ | Wrist Brace | 15,000 | ||
BM5013CD | OPSITE Post-OP | 4,000 | ||
BM5001YS | 지혈압박밴드-원에이드플랙스밴드 | 2,800 | ||
BM2104JO | GUADIX-SP | 250,000 | ||
BM5016CD | CICA-CARE GEL-15g | 88,000 | ||
BM5112CD | OPSITE FLEXIFIX 5*10cm | 650 | ||
BM5112CD | OPSITE FLEXIFIX 10*10cm | 1,100 | ||
BC1201UL | NEO-ANKLE SUPPORT | 45,000 | ||
BC0107ED | EDENFUSE OSTEOPLUS CAREFUSE 1cc | 1,800,000 | ||
BK7000VW | RAPBAND | 130,000 | ||
BM3001AO | GENERAL SURGERY SET (HIP KNEE 포함) | 280,000 | ||
BC0109BU | UNIOS | 770,000 | ||
BF0100VD | INTERBLOCK | 880,000 | ||
BJ4804XU | BIOVISION 1.7 KIT | 1,200,000 | ||
BC0107ED | EDENFUSE - 1cc | 900,000 | ||
BM5106EM | 3M TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE | 3,300 | ||
BK7100AM | A1 PBT BANDAGE | 17,000 | ||
BTT01113 | CG REALLO INJECT 0.5 | 170,000 | ||
BTT01113 | CG REALLO INJECT 1 | 240,000 | ||
BF0100AJ | ARTQ COVER SEAL 3.0ml | 800,000 | ||
BF0205RA | TURTLE GUN | 3,000,000 | ||
BJ4804XU | BIOVISION 1.7 KIT | 2,000,000 | ||
BJ4801DA | EXPEDIO BALLOON CATHETER | 2,000,000 | ||
BK7001WT | HEKAFAST 10cm | 6,000 | ||
BF0201LK | DISC SPINE C | 3,000,000 | ||
BF0201LK | DISC SPINE L | 3,000,000 | ||
BJ4803LK | JENITH-L | 2,000,000 | ||
BM2001JH | 테라셀(TERACELL) 5.0*7.5/7.5*10.0 | 20,000 | ||
BM2020BN | UROLIFT SYSTEM | 1,500,000 | ||
BC1000ZR | ICG with EST splint | 100,000 | ||
BC1000VO | EX BAND | 120,000 | ||
BC0101UH | OSG DBM SYRINGE ACCEL BONE SYRINGE 1.0cc | 800,000 | ||
BC0101UH | OSG DBM SYRINGE, ACCEL BONE SYRINGE 3.0cc | 1,440,000 | ||
(인공고환)Egg Shape Silicone Block | 1,300,000 | |||
BF0004AT | PRODISC-C(인공디스크) | 6,000,000 | ||
BM2601OV | SURGIMEND COLLAGEN MATRIX(연조직 재건용) | 1,100,000 | ||
M3300105 | COLLATAMP G 5*20cm | 250,000 | 인정기준 외 | |
M3304030 | REGENCOL 1G | 300,000 | 인정기준 외 | |
K9205050 | WOUNDCLOT | 300,000 | 인정기준 외 | |
BK7000XV | 프리락 | 45,000 | ||
BK7101GQ | SPOBAND SET | 46,000 | ||
M3304112 | 하이코겔(HYCOGEL) 3cc | 250,000 | 인정기준 외 | |
BC1001GQ | STRAP BAND(대퇴) | 34,000 | ||
BC1001GQ | STRAP BAND(손목) | 34,000 | ||
BK7000CM | SANESCOⅠ | 74,000 | ||
BK7001YU | SOOSUNG POVIS STERILE NET 3.5cm | 6,600 | ||
BK7001YU | SOOSUNG POVIS STERILE NET 5cm | 9,300 | ||
BK7001YU | SOOSUNG POVIS STERILE NET 7.5cm | 11,300 | ||
BK7001YU | SOOSUNG POVIS STERILE NET 10.75cm | 12,000 | ||
BK7001YU | SOOSUNG POVIS STERILE NET 20cm | 14,600 | ||
BK7001YU | SOOSUNG POVIS STERILE NET 25cm | 16,000 | ||
BK7100DX | 에스디종합상사코반탄력붕대 2인치 | 22,500 | ||
BK7100DX | 에스디종합상사코반탄력붕대 3인치 | 24,400 | ||
BK7100DX | 에스디종합상사코반탄력붕대 5인치 | 27,000 | ||
BK7100DX | 에스디종합상사코반탄력붕대 6인치 | 29,000 | ||
BK7002NC | PLIO-I | 25,000 | ||
BM2000JI | INNOMED SILICONE TAPE(For EYE 4*12) | 34,000 | ||
BM2000JI | INNOMED SILICONE TAPE(For ETT 2.5*30) | 34,000 | ||
BM2000MJ | 엠픽스실리콘반창고 & Nasal Cannular | 15,000 | ||
BM2000MJ | 엠픽스실리콘반창고 & Oxygen Mask | 22,000 | ||
BM2001JH | 테라셀(TERACELL) 5.0*7.5 | 20,000 | ||
BM2001JH | 테라셀(TERACELL) 7.5*10.0 | 20,000 | ||
BM2001TM | X-Lite Classic Rolls(Finger Splint) 10cm | 10,000 | ||
BM2002XV | 씰리메드실리콘롤테이프-1B | 44,000 | ||
BM2002XV | 씰리메드실리콘롤테이프-2B | 66,000 | ||
BM5002LJ | RAPI STOP G (RAYCUT 포함) | 120,000 | ||
BM5103BL | SUPER FIX (10CM) | 550 | ||
BM5103JN | 비젼헬스케어엠엑스에스밴드부직반창고 | 6,000 | ||
BM5103AL | 애드고픽스젠틀부직반창고10cmX1m | 13,000 | ||
BM5103AL | 애드고픽스젠틀부직반창고10cmX10cm | 1,000 | ||
BM5106EM | 3M TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE | 3,300 | ||
BK7100SJ | SAFE CO-BAND(일회용 침대포) | 15,000 | ||
BM2004SO | CURAGEL | 130,000 | ||
BM2600NW | COLFINE 0.5ml | 100,000 | ||
BM2600NW | COLFINE 1ml | 200,000 | ||
BM2600NW | COLFINE 3ml | 600,000 | ||
BM2601QQ | REGENSEAL 1cc | 330,000 | ||
BM5100NG | Disposable Dressing Kit (큐어셋) | 35,000 | ||
BM5000FF | SURGICURE | 80,000 | ||
BM5102FK | RD SCATTER | 130,000 | ||
BM2000AL | Precutfix-Gentle Roll Tape 2.5cmx1.5M | 6,600 | ||
BM0001MT | ATEC Breast Biopsy Device | 700,000 | ||
K9205037 | TAP SEAL | 27,000 | 인정기준 외 | |
BK5100LD | AQUABEAM HANDPIECE | 50,000,000 | ||
BC0107BU | BIO-PASTE II 1cc | 550,000 | ||
BC0107BU | BIO-PASTE II 3cc | 1,300,000 | ||
BC0107BU | BIO-PASTE II 5cc | 2,000,000 | ||
M2078012 | 4DRYFIELD PH | 313,680 | ||
K9205238 | DUAL SEAL fiber complex | 330,000 | ||
M3300138 | HY Gelfoam Plus S | 88,000 | ||
골수 흡인 농축물 관절강내 주사 재료 | 3,000,000 | |||
자가혈소판 풍부 혈장 치료술 재료 | 3,000,000 | |||
보조기 | BC1002SI | ORTEC-KNEE I(무릎 MCL) | 140,000 | |
BC1201VY | JS-T&L TLSO 성형보조기 | 450,000 | ||
BC1201VY | 3G 허리보조기 | 250,000 | ||
BC1203XW | VISTA(DELUXE ADJUSTABLE CERVICAL COLLAR) | 150,000 | ||
BC1201UL | ANKLE SUPPORT | 45,000 | ||
BC1209XW | TENNIS ELBOW STRAP | 35,000 | ||
BC1211UZ | WRIST BRACE | 15,000 | ||
BC1002RL | KNEE SUPPORT COVER | 65,000 | ||
검사 | B0260 | 요임신반응검사(검사실) | 10,000 | |
DOA 6종(검진) | 40,000 | |||
DOA 6종(외래) | 30,000 | |||
D720100H | HIV항체(일반) | 3,680 | 검진 목적 | |
D700500H | HCV Ab (정성) | 4,450 | 검진 목적 | |
CZ897 | ABO Genotyping | 100,000 | ||
Cannabinoids(정량)-확진검사(대마초) | 70,000 | |||
Cotinine(정성 urine) | 24,760 | |||
CZ394 | 인플루엔자 A&B-간이검사 | 30,000 | ||
D6630003 | 트리플 테스트 | 40,000 | 인정기준 외 | |
FY894 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | 20,000 | ||
결장경검사 | 180,000~ | 검진목적 | ||
결장경검사시 생검, 조직검사(forcep포함) | 100,000~ | 검진목적 | ||
D589200H | CLO Test[Helicobacter Pylori검사(내시경하)] | 12,760 | 검진목적 | |
EZ776 | 체온열검사(전신)-DITI | 100,000 | ||
EZ776 | 체온열검사(상반신)-DITI | 70,000 | ||
EZ776 | 체온열검사(하반신)-DITI | 70,000 | ||
FY883 | 전류인지역치 | 28,000 | ||
FY883 | 수술후 전류인지역치 | 20,000 | ||
FY884 | 통증역치검사 | 28,000 | ||
FY884 | 수술후 통증역치검사 | 20,000 | ||
EZ773 | 3D 검사(동작분석 역동적근전도) | 120,000 | ||
CZ246 | IMA(허혈성 변형 알부민) 검사 | 50,000 | ||
CZ246 | IMA(허혈성 변형 알부민) 검사 II | 80,000 | ||
BM0600EC | FREESTYLE LIBRE CGM SENSOR | 120,000 | ||
EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 30,000 | ||
FY892 | 자율신경계이상검사(발살바법) | 10,000 | ||
FY891 | 자율신경게이상검사(기립성저혈압) | 40,000 | ||
PHI | prostate health index | 250,000 | ||
MRI | N450021 | Brain MRI | 450,000 | 인정기준 외 |
N450022 | Brain MRI(Enhanced) | 530,000 | 인정기준 외 | |
N450023 | Brain MRA | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450024 | Brain MRA(Enhanced) | 530,000 | 인정기준 외 | |
N450025 | Neck MRA | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450026 | Neck MRA(Enhanced) | 530,000 | 인정기준 외 | |
N450031 | Brain MRI/A | 550,000 | 인정기준 외 | |
N450032 | Brain MRI/A(Enhanced) | 610,000 | 인정기준 외 | |
N450035 | Brain MRI/A Neck MRA | 650,000 | 인정기준 외 | |
N450036 | Brain MRI/A Neck MRA(Enhanced) | 710,000 | 인정기준 외 | |
N450120 | Prostate MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450121 | Prostate MRI(Enhanced) | 530,000 | 인정기준 외 | |
N450122 | Abdomen MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450123 | Abdomen MRI(Enhanced) | 530,000 | 인정기준 외 | |
N450124 | Pelvis MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450125 | Pelvis MRI(Enhanced) | 530,000 | 인정기준 외 | |
N450126 | Pancreas MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450127 | Pancreas MRI(Enhanced) | 530,000 | 인정기준 외 | |
N450128 | Kidney and Adrenal MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450129 | Kidney and Adrenal MRI(Enhanced) | 530,000 | 인정기준 외 | |
N450131 | Scrotum and Penile MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450132 | Scrotum and Penile MRI(Enhanced) | 530,000 | 인정기준 외 | |
N450133 | Liver MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450134 | Liver MRI(Enhanced) | 600,000 | 인정기준 외 | |
N450135 | Cholangiogram MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450136 | Cholangiogram MRI(Enhanced) | 530,000 | 인정기준 외 | |
N450137 | Thoracic MRA | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450138 | Abdominal MRA | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450160 | C-Spine MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450161 | C-Spine MRI(Fracture) | 450,000 | 인정기준 외 | |
N45016A | C-Spine(Enhanced) MRI | 530,000 | 인정기준 외 | |
N45016B | C-Spine MRI(1/2) | 300,000 | 인정기준 외 | |
N450180 | T-Spine MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450181 | T-Spine MRI(Fracture) | 450,000 | 인정기준 외 | |
N45018B | T-Spine MRI(1/2) | 300,000 | 인정기준 외 | |
N450190 | T-L Spine MRI | 550,000 | 인정기준 외 | |
N450191 | T-L Spine MRI(Fracture) | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450200 | Lumbosacral-spine MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450201 | Lumbosacral-spine MRI(fracture) | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450202 | Post Lumbosacral-spine MRI(post OP) | 300,000 | 인정기준 외 | |
N45020A | L-Spine MRI(Enhanced) | 530,000 | 인정기준 외 | |
N45020B | Lumbosacral-spine MRI(1/2) | 300,000 | 인정기준 외 | |
N450221 | Shoulder MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N45022A | Shoulder Joint MRI(Enhanced) | 530,000 | 인정기준 외 | |
N45022B | Shoulder MRI(1/2) | 300,000 | 인정기준 외 | |
N450231 | Upper Extremity MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450234 | Chest MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450235 | Chest MRI (Enhanced) | 530,000 | 인정기준 외 | |
N450237 | Thoracic MRA(Enhanced) | 530,000 | 인정기준 외 | |
N450238 | Abdominal MRA(Enhanced) | 630,000 | 인정기준 외 | |
N45023A | Upper Extremity MRI(Enhanced) | 530,000 | 인정기준 외 | |
N45023B | Upper Extremity MRI(1/2) | 300,000 | 인정기준 외 | |
N450241 | Elbow MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N45024B | Elbow MRI(1/2) | 300,000 | 인정기준 외 | |
N450261 | Wrist Joint MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N45026B | Wrist Joint MRI(1/2) | 300,000 | 인정기준 외 | |
N450271 | Hand MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450272 | Hand MRI(1/2) | 300,000 | 인정기준 외 | |
N450274 | Hand MRI(Enhanced) | 530,000 | 인정기준 외 | |
N450281 | Hip MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450285 | Hip Joint MRI(Enhanced) | 530,000 | 인정기준 외 | |
N45028B | Hip MRI(1/2) | 300,000 | 인정기준 외 | |
N45029A | Lower Extremity MRI(Enhanced) | 530,000 | 인정기준 외 | |
N450302 | Knee MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N45030B | Knee MRI(1/2) | 300,000 | 인정기준 외 | |
N45030C | Knee MRI(1/2 Enhanced) | 360,000 | 인정기준 외 | |
N450311 | Lower Extremity MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N45031A | Knee Joint MRI(Enhanced) | 530,000 | 인정기준 외 | |
N45031B | Lower Extremity MRI(1/2) | 300,000 | 인정기준 외 | |
N450322 | Ankle joint MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450324 | Ankle joint MRI(Enhanced) | 530,000 | 인정기준 외 | |
N45032B | Ankle joint MRI(1/2) | 300,000 | 인정기준 외 | |
N450330 | Foot MRI(Enhanced) | 530,000 | 인정기준 외 | |
N450331 | Foot MRI(1/2) | 300,000 | 인정기준 외 | |
N450332 | Foot MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450334 | Heart MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450335 | Heart MRI (Enhanced) | 530,000 | 인정기준 외 | |
N450336 | Cadiovascular MRI | 530,000 | 인정기준 외 | |
N450337 | Cadiovascular MRA(Enhanced) | 530,000 | 인정기준 외 | |
N450406 | Sacroiliac-MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
N450418 | Arthro-MRI | 300,000 | 인정기준 외 | |
N450427 | Elbow-MRI[enhanced] | 530,000 | 인정기준 외 | |
N450428 | Wrist-MRI[enhanced] | 530,000 | 인정기준 외 | |
N450429 | Sacroiliac-MRI[enhanced] | 530,000 | 인정기준 외 | |
N450473 | Shoulder-MRI[3D] | 550,000 | 인정기준 외 | |
N450489 | MRI-Diffusion | 300,000 | 인정기준 외 | |
N451160 | TH(N)-Cervical Spine MRI | 450,000 | 인정기준 외 | |
초음파 | EB441 | 상복부초음파 | 100,000 | 인정기준외 |
EB444 | 하복부초음파 | 90,000 | 인정기준외 | |
EB449 | 신장초음파 | 80,000 | 인정기준외 | |
EB443 | 충수초음파 | 90,000 | 인정기준외 | |
EB488 | 신장,방광,요관초음파 | 80,000 | 인정기준외 | |
EB455 | 골반초음파 | 80,000 | 인정기준외 | |
EB451 | 전립선초음파 | 90,000 | 인정기준외 | |
EB431 | 심장초음파 | 150,000 | 인정기준외 | |
EB422 | 흉부초음파 | 70,000 | 인정기준외 | |
EB454 | 음낭초음파 | 70,000 | 인정기준외 | |
EB445 | 서혜초음파 | 70,000 | 인정기준외 | |
EB431 | (추적검사시)심장초음파 | 70,000 | 인정기준외 | |
EB453 | 음경초음파 | 70,000 | 인정기준외 | |
EB489 | 하지정맥류 도플러 | 150,000 | 인정기준외 | |
EB454010 | 음낭 도플러 | 80,000 | 인정기준외 | |
EB454011 | 음낭 도플러 제한적 | 50,000 | 인정기준외 | |
EB483 | 혈관도플러(동맥-기타) | 80,000 | 인정기준외 | |
EB484,EB485 | 혈관도플러(동맥/정맥-상지) | 80,000 | 인정기준외 | |
EB487,EB488 | 혈관도플러(동맥/정맥-하지) | 120,000 | 인정기준외 | |
EB482 | 경동맥 혈관 초음파 | 90,000 | 인정기준외 | |
EB414 | 갑상선 초음파 | 70,000 | 인정기준외 | |
EB421 | 유방초음파 | 130,000 | 인정기준외 | |
EB415 | 목 초음파 | 70,000 | 인정기준외 | |
EB461-EB464 | 관절 초음파-손가락, 발가락관절, 주관절, 슬관절 | 50,000 | 인정기준외 | |
EB465-EB468 | 관절초음파-고관절, 견관절, 손목관절, 발목관절 | 70,000 | 인정기준외 | |
EB470 | 근골격, 연부조직 초음파 | 70,000 | 인정기준외 | |
EB402 | BPB 유도 초음파 | 80,000 | 인정기준외 | |
EZ987 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 100,000 | ||
제증명 | 진료기록사본(1매~5매) 장당 | 1,000 | ||
진료기록사본(6매 이상) | 100 | |||
국민연금 장애진단서 | 15,000 | |||
동사무소 장애진단서 | 15,000 | |||
요양비청구서확인(산재) | 4,000 | |||
장해보상청구용진단서(산재) | 25,000 | |||
최초요양 소견서(산재) | 17,000 | |||
소견조회등 회신(산재) | 10,000 | |||
향후치료비 추정서(천만원이하) | 50,000 | |||
향후치료비 추정서(천만원이상) | 100,000 | |||
상해진단서 3주 미만 | 100,000 | |||
상해진단서 3주 이상 | 150,000 | |||
장해진단서 | 100,000 | |||
후유장애진단서 | 100,000 | |||
사망진단서 | 10,000 | |||
사체검안서 | 30,000 | |||
병사용진단서 | 20,000 | |||
영문진단서 | 20,000 | |||
영문소견서 | 30,000 | |||
영문입원확인서 | 15,000 | |||
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |||
일반진단서 | 20,000 | |||
진료계획서(1회째)용 진단서(산재) | 20,000 | |||
진료계획서(2회째)용 진단서(산재) | 14,000 | |||
진료계획서(3회째)용 진단서(산재) | 10,000 | |||
소견서 | 13,000 | |||
추가진단서 | 3,000 | |||
진료확인서 | 3,000 | |||
(소득공제용)장애인증명서 | 1,000 | |||
입원확인서 | 3,000 | |||
입원확인서(병명없음) | 1,000 | |||
수술확인서 | 3,000 | |||
통원확인서 | 3,000 | |||
통원확인서(병명 없음) | 1,000 | |||
시술확인서 | 13,000 | |||
각종 제증명 사본 | 1,000 | |||
CD 복사 | 10,000 | |||
세부내역서(장당) | 500 | |||
노인장기요양보험 의사소견서 20%본인부담 | 10,408 | 수가변경에 따름 | ||
노인장기요양보험 의사소견서 전액본인부담 | 52,040 | 수가변경에 따름 | ||
노인장기요양보험 의사소견서 10%본인부담 | 5,204 | 수가변경에 따름 | ||
치매특별등급 의사소견서 10% 본인부담 | 2,552 | 수가변경에 따름 | ||
치매특별등급 의사소견서 20% 본인부담 | 5,104 | 수가변경에 따름 | ||
치매특별등급 의사소견서 본인부담 | 25,520 | 수가변경에 따름 | ||
방문간호지시서 10% | 2,152 | 수가변경에 따름 | ||
방문간호지시서 20% | 4,304 | 수가변경에 따름 | ||
방문간호지시서 100% | 21,520 | 수가변경에 따름 | ||
기타 | 보호자식(1식) | 6,000 | ||
공기밥/1개 | 1,000 | |||
AY200 | 이송처치료특수구급차기본요금(10km이내) | 75,000 | ||
AY201 | 이송처치료특수구급차10km초과(1km당1000원) | 1,300 | ||
담요(가져가는경우) | 50,000 | |||
시트(가져가는경우) | 15,000 | |||
환의(가져가는경우) | 15,000 | |||
출장간호 | 50,000 | |||
이불추가(2장 초과시 1장당) | 3,000 | |||
진정관리료 | 진정관리료(위내시경) | 65,000 | ||
진정관리료(결장경) | 85,000 | |||
